98% Oryginalny peptyd hormonu wzrostu Igf1 Human Des1-3 IGF-1 LR3 1MG
Podstawowe informacje o IGF-1 LR3
Specyfikacja IGF-1 LR3 | 1mg/fiolkę |
IGF-1 LR3 Synonimy | R3 IGF1, R3 IGF-1, R3IGF1, R3IGF-1, DŁUGI IGF1, DŁUGI IGF-1, DŁUGI R3 IGF1, DŁUGI R3IGF1, DŁUGI R3 IGF-1, DŁUGI R3IGF-1. |
Wygląd IGF-1 LR3 | biały proszek |
Przechowywanie IGF-1 LR3 | Suche Fajne Miejsce |
Czystość IGF-1 LR3 | 95%min |
Stopień IGF-1 LR3 | Absolwent medycyny |
Pakowanie IGF-1 LR3 | 10fiolki na zestawy |
Możliwość zasilania IGF-1 LR3 | 1000 zestawy miesięcznie |
Nr CAS IGF-1 LR3. | 946870-92-4 |
Stan IGF-1 LR3 | solidny |
Źródło IGF-1 LR3 | Escherichia Coli. |
Rozpuszczalność IGF-1 LR3: | Liofilizowany LR3 IGF1 jest stabilny w temperaturze pokojowej dla 3 tygodnie, należy przechowywać w stanie wysuszonym w temperaturze poniżej -18°C. Po rekonstytucji LR3 IGF1 należy przechowywać w temperaturze 4°C pomiędzy 2-7 dni i do przyszłego użytku poniżej -18°C. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się dodanie białka nośnikowego (0.1% HSA lub BSA).Proszę unikać cykli zamrażania i rozmrażania. |
Zastosowanie IGF-1 LR3 | Produkty są dostarczane WYŁĄCZNIE do BADAŃ LABORATORYJNYCH. Produkt nie może być stosowany jako drµg, produkty rolne lub pestycydy, dodatki do żywności czy chemia gospodarcza. |
Rozpuszczalność IGF-1 LR3 | Zaleca się rekonstytucję liofilizowanego LR3 IGF1 w sterylnym 18M-cm H2O |
Aktywność biologiczna IGF-1 LR3 | ED50 określone przez stymulację syntezy białek w mioblastach L6 jest mniejsze niż 1 ng/ml, odpowiadającą określonej działalności 1,000,000 jednostki/mg. |
W większości przypadków, rzeczywista dawka zależy od osoby , zwykła dawka Long R3IGF-1 waha się od 20mcg do 80mcg.
IGF-1lr3 należy wstrzykiwać najlepiej po treningu w dni treningowe i przyjmować podskórnie, który ma bardziej bezpośredni wpływ na organizm po wstrzyknięciu.
Co to jest IGF-1 LR3?
LR3 jest długoterminowym analogiem ludzkiego IGF-1, specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane do hodowli komórek ssaków w celu wspierania produkcji rekombinowanych biofarmaceutyków na dużą skalę. Rekombinowany ludzki LR3 insulinopodobny czynnik wzrostu-1 wytwarzany w E.Coli jest pojedynczym, nieglikozylowany, zawierający łańcuch polipeptydowy 83 aminokwasów i ma masę cząsteczkową 9,1 kDa
Specyfikacja IGF-1 LR3:
1MG/FIOLKA,10FIOLKI/ZESTAW IGF-1 LR3
0.1MG/FIOLKA,10FIOLKI/ZESTAW IGF-1 LR3